<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>staikos, Author at time2rally.gr</title>
	<atom:link href="https://time2rally.gr/author/staikos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://time2rally.gr/author/staikos/</link>
	<description>Ειδήσεις Αγωνιστικού Αυτοκινήτου, Ελληνικά Ράλλυ, Πρωταθλήματα Αναβάσεων, Ταχύτητας, Dragster, Drift</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2018 21:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://time2rally.gr/wp-content/uploads/2018/04/cropped-favicon-logo-time2rally-32x32.png</url>
	<title>staikos, Author at time2rally.gr</title>
	<link>https://time2rally.gr/author/staikos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>20th HTTC open track day 2018</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/11/20th-httc-open-track-day-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 14:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα-Ανακοινώσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=45081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τo Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 θα διεξαχθεί το 20ο για το 2018 HTTC open track day αυτοκινήτων στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής , βρίσκονται εντός του γενικού κανονισμού track day, στον παρακάτω σύνδεσμο: ttchallenge.gr/sites/default/files/docs/genikoskanonismostrackdayhttc2017v2.pdf &#60;ttchallenge.gr/sites/default/files/docs/genikoskanonismostrackdayhttc2017v2.pdf?fbclid=IwAR2ZRz8bCqPZy_RXpZ5agdjouEwih5vMyVS3Hwwogzi6hcct-Y9TX9wkwLk&#62; ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες κατά τη δήλωση συμμετοχής τους στην γραμματεία του αυτοκινητοδρομίου θα έχουν τις εξής δυνατότητες...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/11/20th-httc-open-track-day-2018/">20th HTTC open track day 2018</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3ος Αγώνας Ταχύτητας 2018 &#124; Αναγγελία</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/11/3%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-2018-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 14:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Time Attack]]></category>
		<category><![CDATA[Αγώνες Πίστας]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Circuit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=45074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι οδηγοί του Πρωταθλήματος Ταχύτητας και του HTTC, ετοιμάζονται για τον επόμενο αγώνα στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, το Σαββατοκύριακο 15-16 Δεκεμβρίου. &#160; Μετά το θέαμα που απολαύσαμε στον προηγούμενο αγώνα, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, η συνέχεια αναμένεται καυτή. Άλλωστε ο επόμενος αγώνας, μπορεί να αποτελεί το φινάλε του φετινού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, αλλά είναι...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/11/3%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-2018-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1/">3ος Αγώνας Ταχύτητας 2018 | Αναγγελία</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Π.Π. Karting 2018 &#124; 3ος γύρος &#124; Αποτελέσματα: Μάχες τίτλου στις Αφίδνες!</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/11/%cf%80-%cf%80-karting-2018-3%ce%bf%cf%82-%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ac%cf%87%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 04:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Καρτ]]></category>
		<category><![CDATA[karting]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44874</guid>

					<description><![CDATA[<p>[blockquote style=&#8221;1&#8243;]Μια συναρπαστική ημέρα γεμάτη με άκρως ενδιαφέρουσες μονομαχίες στην προτελευταία «στροφή» του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Karting επεφύλασσε ο 3ος γύρος του φετινού θεσμού, στο Kartodromo των Αφιδνών, που βρήκε νικητές τους Γιώργο Θεοδωρακόπουλο (Chatzis Racing Team) στη ΜΙΝΙ, Στυλιανό Πετρίση (Abloy F.S. Kart Racing) στη Junior, Στράτο Γαλανόπουλο (Chatzis Racing Team) στη Senior και Άννα...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/11/%cf%80-%cf%80-karting-2018-3%ce%bf%cf%82-%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ac%cf%87%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84/">Π.Π. Karting 2018 | 3ος γύρος | Αποτελέσματα: Μάχες τίτλου στις Αφίδνες!</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η NISSAN Rally Team Χαλκιάς επιστρέφει με το Micra Proto</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/11/nissan-micra-chalkias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 16:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[MICRA PROTO]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΛΚΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η NISSAN επιστρέφει στους αγώνες ράλλυ με την NISSAN Rally Team Χαλκιάς και οδηγό τον Θέμη Χαλκιά. Όπλο της ομάδος θα είναι το καινούργιο και άκρως εντυπωσιακό NISSAN Micra Proto το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην έκθεση Αυτοκινήτου “Αυτοκίνηση” στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού (Αίθουσα ξιφασκίας) από τις 10 έως τις 18 Νοεμβρίου....</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/11/nissan-micra-chalkias/">Η NISSAN Rally Team Χαλκιάς επιστρέφει με το Micra Proto</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το Ράλλυ Ακρόπολις ανασυντάσσεται για το 2020</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/11/2018-acropolis-rally-anakoinosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 18:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rally Acropolis]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44843</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Το 2019 θα είναι έτος ανασύνταξης για το Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς η ΟΜΑΕ από κοινού με το **Eurosport** κατέληξαν στην απόφαση να μην διεξαχθεί ο αγώνας την επόμενη χρονιά. Η απόφαση είναι αποτέλεσμα της επιτακτικής, πλέον, ανάγκης να τεθούν υγιείς -οικονομικές και θεσμικές- βάσεις για το Ράλλυ Ακρόπολις, ώστε το 2020 να επιστρέψει στο πρόγραμμα...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/11/2018-acropolis-rally-anakoinosi/">Το Ράλλυ Ακρόπολις ανασυντάσσεται για το 2020</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκπομπή Φωτεινέλης</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/11/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b7%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 18:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το τέλος του Ράλι Ακρόπολις, το οποίο είναι και το μεγάλο θέμα των ημερών, συζητούν στην τηλεοπτική τους συνάντηση ο Στράτος Φωτεινέλης με τον Βασίλη Σαρημπαλίδη, καλεσμένο του «Πάνω από τα Όρια» αυτής της εβδομάδας. Την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Attica TV το Σάββατο στις 17:30. Την Κυριακή προβάλλονται οι εκπομπές &#8220;R&#8211;Evolution&#8221; στις 17:15...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/11/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b7%cf%82/">Εκπομπή Φωτεινέλης</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DRIFT King of Nations Pro Series ǀ King of Europe Pro Series</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/10/serres-drift-kings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο superstar του παγκόσμιου Drift, Daigo Saito, κατέκτησε τη νίκη και τον τίτλο του King of Nations Pro Series 2018 στην πίστα των Σερρών, ενώ νωρίτερα ένα μηχανικό πρόβλημα της BMW E36 του Χρήστου Χαντζαρά στέρησε από τον Έλληνα πρωταθλητή -και τους χιλιάδες θεατές- την πολυαναμενόμενη μάχη του με τον Ιάπωνα.</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/10/serres-drift-kings/">DRIFT King of Nations Pro Series ǀ King of Europe Pro Series</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediteranean Drift Challenge – Μαραθώνας 20-21 Οκτωβρίου</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/10/drift-marathonas-2018-okt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 14:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drift]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος , το σαββατοκύριακο 20 και 21 Οκτωβρίου στον Μαραθώνα θα γίνει ο πρώτος από τους δυο ευρωπαϊκούς αγώνες Mdc drift </p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/10/drift-marathonas-2018-okt/">Mediteranean Drift Challenge – Μαραθώνας 20-21 Οκτωβρίου</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το Ράλλυ Κ.Kυρίτση με τις Ειδικές Διαδρομές Κλένια &#038; Χιλιομόδι</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/10/eidikes-rally-korinthou-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 11:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Ράλλυ]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ραλλυ κορινθου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι προετοιμασίες για το Ράλλυ Κ.Κυρίστη συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και με την συνδρομή του Δήμου Κορινθίων που από την πρώτη στιγμή <<αγκάλιασε τον αγώνα>>.  Το Σαββατοκύριακο 3-4 Νοεμβρίου δυο κλασικές ειδικές διαδρομές της Κορίνθιας ξαναζωντανεύουν  και οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν 71,04 αγωνιστικά χιλιόμετρα για το Πρωτάθλημα ή 47,36 χλμ για το Κύπελλο .</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/10/eidikes-rally-korinthou-2018/">Το Ράλλυ Κ.Kυρίτση με τις Ειδικές Διαδρομές Κλένια &#038; Χιλιομόδι</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIA Hill Climb Masters 2018: H πρώτη αγωνιστική ημέρα στο Gubbio</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/10/elliniki-omada-stin-anavasi-italias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 20:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[Άλλοι αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[FIA Hill Climb Masters]]></category>
		<category><![CDATA[team Greece]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44578</guid>

					<description><![CDATA[<p>[blockquote style=&#8221;1&#8243;]*Με τα δύο σκέλη των χρονομετρημένων δοκιμών ξεκίνησε το FIA** Hill** Climb** Masters** 2018 στο Gubbio** της Ιταλίας, και η οκτάδα των οδηγών της ελληνικής εθνικής ομάδας κινήθηκε σε αναγνωριστικό, αλλά και αρκετά σβέλτο, ρυθμό.*[/blockquote] Ο *Σταμάτης Κατσίμης* ξεκίνησε σημειώνοντας τον πρώτο χρόνο στην κατηγορία S20, με το Mitsubishi Lancer Evo IX R4, όμως...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/10/elliniki-omada-stin-anavasi-italias/">FIA Hill Climb Masters 2018: H πρώτη αγωνιστική ημέρα στο Gubbio</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
