<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΑΛΑΛ Archives - time2rally.gr</title>
	<atom:link href="https://time2rally.gr/tag/%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://time2rally.gr/tag/αλαλ/</link>
	<description>Ειδήσεις Αγωνιστικού Αυτοκινήτου, Ελληνικά Ράλλυ, Πρωταθλήματα Αναβάσεων, Ταχύτητας, Dragster, Drift</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2019 17:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://time2rally.gr/wp-content/uploads/2018/04/cropped-favicon-logo-time2rally-32x32.png</url>
	<title>ΑΛΑΛ Archives - time2rally.gr</title>
	<link>https://time2rally.gr/tag/αλαλ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ανάβαση Μοσχοκαρυας 2019: Μεγάλες μάχες &#038; ρεκόρ!</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/04/2os-gyros-mosxokarya-megales-maxes-kai-rekor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 17:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτάθλημα αναβάσεων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=46280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Seajets 21η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς πέρασε στο παρελθόν, αλλά όσοι βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο στην περιοχή της Φθιώτιδας, απόλαυσαν συγκλονιστικές μάχες και εντυπωσιακά αυτοκίνητα που εμφανίστηκαν στην Ιστορική Αναβάση για πρώτη φορά. Με σύμμαχο τις άριστες καιρικές συνθήκες και το πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε στην απαιτητική διαδρομή το σκηνικό ήταν συναρπαστικό και οι μάχες που εκτυλίχθηκαν...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/04/2os-gyros-mosxokarya-megales-maxes-kai-rekor/">Ανάβαση Μοσχοκαρυας 2019: Μεγάλες μάχες &#038; ρεκόρ!</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEAJETS 21 η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς! Με εντυπωσιακές συμμετοχές!</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/04/21i-anabasi-mosxokarias-symmetoxes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 19:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτάθλημα αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=46246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με μερικές μέρες να μας χωρίζουν από ένα ακόμη μεγάλο γεγονός του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στην περιοχή της Φθιώτιδας, και με τις ετοιμασίες να εντείνονται από την οργανωτική επιτροπή (Α.Λ.Α.Λαμίας), η Seajets 21η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά τις μεγάλες μάχες στην Ανάβαση Διονύσου τα εξωτικά Supercars Lamborghini Huracan Super Trofeo και Ferrari  458...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/04/21i-anabasi-mosxokarias-symmetoxes/">SEAJETS 21 η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς! Με εντυπωσιακές συμμετοχές!</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>21η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς: Δυναμικό Παρών!</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/04/21i-anavasi-mosxokaryas-dynamiko-paron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 18:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτάθλημα αναβάσεων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=46163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με τον 1ο αγώνα να διεξάγεται εντός Αττικής το VALVOLINE Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων &#38; Ιστορικών μεταφέρεται στην μητέρα του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, στην Στερεά Ελλάδα με την 21η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς να αποτελεί πόλο έλξης για αγωνιζόμενους και θεατές. Στις 20 &#8211; 21 Απριλίου, η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.) υπόσχεται έναν αγώνα αντάξιο του ονόματος και...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/04/21i-anavasi-mosxokaryas-dynamiko-paron/">21η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς: Δυναμικό Παρών!</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEAJETS 20η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς: Δέκα μέρες έμειναν &#124;&#124; Παροχές</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/10/paroxes-anavasi-mosxokarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Souflis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 05:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δέκα μέρες πριν την μεγάλη επιστροφή της SEAJETS Ανάβασης Μοσχοκαρυάς στο Valvoline Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων, η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας βρίσκεται ήδη στον «πυρετό» της εκ νέου μεγέθυνσης ενός εκ των σπουδαιότερων αγώνων της Ιστορίας της - ανακοινώνοντας και μια σειρά παροχών προς τους αγωνιζόμενους, με τη βοήθεια των υποστηρικτών του αγώνα.</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/10/paroxes-anavasi-mosxokarias/">SEAJETS 20η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς: Δέκα μέρες έμειναν || Παροχές</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEAJETS 20η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς &#124; 20-21 Οκτωβρίου 2018</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/10/anavasi-mosxokarias-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Souflis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 17:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αναβάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44351</guid>

					<description><![CDATA[<p>[blockquote style=&#8221;1&#8243;]Έχοντας γεννήσει ορισμένες από τις ομορφότερες αγωνιστικές εικόνες και πιο συναρπαστικές στιγμές των Αναβάσεων των δεκαετιών του &#8217;90 και 2000, η SEAJETS Ανάβαση Μοσχοκαρυάς κάνει φέτος τη μεγάλη της «πρωταθληματική» επιστροφή: μετά από 9 χρόνια εντάσσεται και πάλι στο Valvoline Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων! [/blockquote] &#160; Στις 20-21 Οκτωβρίου, τις μέρες της 20ης διεξαγωγής της...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/10/anavasi-mosxokarias-2018/">SEAJETS 20η Ανάβαση Μοσχοκαρυάς | 20-21 Οκτωβρίου 2018</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χωμάτινο Ράλλυ Φθιώτιδος 2018: Μέσα από τον φακό&#8230;.</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/05/xomatino-rally-fthiotidos-2018-mesa-apo-ton-fako/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/05/xomatino-rally-fthiotidos-2018-mesa-apo-ton-fako/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2018 18:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Ράλλυ]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[RACING MOMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ ΧΩΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΑΛΛΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=42728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Απολαύσετε στιγμιότυπα από το Χωμάτινο Ράλλυ Φθιώτιδος 2018 μέσα από τον φακό του Photo Rally Press Για τα αποτελέσμα του αγώνα και περιγραφή του αγώνα πατήστε εδώ.</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/05/xomatino-rally-fthiotidos-2018-mesa-apo-ton-fako/">Χωμάτινο Ράλλυ Φθιώτιδος 2018: Μέσα από τον φακό&#8230;.</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/05/xomatino-rally-fthiotidos-2018-mesa-apo-ton-fako/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χωμάτινο Ράλλυ Φθιώτιδος 2018: Νικητές οι Μπαντούνας &#8211; Σούκουλης</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/05/xomatino-rally-fthiotidos-2018-apotelesmata/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/05/xomatino-rally-fthiotidos-2018-apotelesmata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2018 17:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Ράλλυ]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ ΧΩΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΑΛΛΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=42713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στο άκρως επιτυχημένο εγχείρημα των δύο αγώνων των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Ράλλυ Ασφάλτου και Χώματος της ΑΛΑΛ στο ίδιο διήμερο, ο Γιάννης Μπαντούνας και ο συνοδηγός του Κωνσταντίνος Σούκουλης με το κόκκινο Mitsubishi EvoV/VI κέρδισαν το χωμάτινο Ράλλυ Φθιώτιδος και διπλασίασαν τις νίκες τους σε ισάριθμους αγώνες φέτος. Οι νικητές μοιράστηκαν από δύο νίκες στις τέσσερις...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/05/xomatino-rally-fthiotidos-2018-apotelesmata/">Χωμάτινο Ράλλυ Φθιώτιδος 2018: Νικητές οι Μπαντούνας &#8211; Σούκουλης</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/05/xomatino-rally-fthiotidos-2018-apotelesmata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ράλλυ Φθιώτιδος 2018: Πέρασμα στο χώμα, με 25 πληρώματα</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/05/rally-fthiotidos-2018-perasasma-sto-xoma-me-25-pliromata/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/05/rally-fthiotidos-2018-perasasma-sto-xoma-me-25-pliromata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 20:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Ράλλυ]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ ΧΩΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΑΛΛΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=42704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Ράλλυ Φθιώτιδος περνά στο χωμάτινο τερέν την Κυριακή 13 Μαΐου για τον 2ο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος, και σήμερα το απόγευμα 25 πληρώματα πέρασαν τον Τεχνικό Έλεγχο και ανέβηκαν στη ράμπα της αφετηρίας στην πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας. Μετά τον συναρπαστικό σημερινό αγώνα της ασφάλτου, 23 νέα πληρώματα συν δύο που αγωνίστηκαν...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/05/rally-fthiotidos-2018-perasasma-sto-xoma-me-25-pliromata/">Ράλλυ Φθιώτιδος 2018: Πέρασμα στο χώμα, με 25 πληρώματα</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/05/rally-fthiotidos-2018-perasasma-sto-xoma-me-25-pliromata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ασφάλτινο Ράλλυ Φθιώτιδος 2018: Oι Αναπολιοτάκης-Τσιούκας δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους αντιπάλους τους</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/05/rally-fthiotidos-asfaltos-2018-apotelesmata/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/05/rally-fthiotidos-asfaltos-2018-apotelesmata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 18:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Ράλλυ]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[RACING MOMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΑΛΛΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=42678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατακτώντας και τις τέσσερις ειδικές του ασφάλτινου Ράλλυ Φθιώτιδος 2018, ο Γιώργος Αναπολιοτάκης διπλασίασε τις νίκες του στους ισάριθμους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου 2018, στον άκρως επιτυχημένο πρώτο από τους δύο αγώνες που διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (ΑΛΑΛ). Η εναλλαγή του καιρού από τη σφοδρή κακοκαιρία της Παρασκευής...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/05/rally-fthiotidos-asfaltos-2018-apotelesmata/">Ασφάλτινο Ράλλυ Φθιώτιδος 2018: Oι Αναπολιοτάκης-Τσιούκας δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους αντιπάλους τους</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/05/rally-fthiotidos-asfaltos-2018-apotelesmata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Έλληνας Παγκόσμιος Πρωταθλητής του WRC Trophy Ιορδάνης Σερδερίδης στο Ράλλυ Φθιώτιδας!</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/05/o-jourdan-serderidis-sto-rally-fthiotidas/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/05/o-jourdan-serderidis-sto-rally-fthiotidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 18:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Ράλλυ]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ ΧΩΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΑΛΛΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=42659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στο Ράλλυ Φθιώτιδας που διεξάγεται σε ειδικές διαδρομές γύρω από τη Λαμία το σαββατοκύριακο 12-13 Μαΐου θα λάβει μέρος o Έλληνας Παγκόσμιος Πρωταθλητής του WRC Trophy Ιορδάνης Σερδερίδης. Ο Σερδερίδης που θα αγωνιστεί με Skoda Fabia R5 συμπεριέλαβε τον «διπλό» αγώνα της Φθιώτιδας στο φετινό του πρόγραμμα, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για το Ευρωπαϊκό Ράλλυ...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/05/o-jourdan-serderidis-sto-rally-fthiotidas/">Ο Έλληνας Παγκόσμιος Πρωταθλητής του WRC Trophy Ιορδάνης Σερδερίδης στο Ράλλυ Φθιώτιδας!</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/05/o-jourdan-serderidis-sto-rally-fthiotidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
