<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΛΛΑΔΑ Archives - time2rally.gr</title>
	<atom:link href="https://time2rally.gr/tag/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://time2rally.gr/tag/ελλαδα/</link>
	<description>Ειδήσεις Αγωνιστικού Αυτοκινήτου, Ελληνικά Ράλλυ, Πρωταθλήματα Αναβάσεων, Ταχύτητας, Dragster, Drift</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 16:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://time2rally.gr/wp-content/uploads/2018/04/cropped-favicon-logo-time2rally-32x32.png</url>
	<title>ΕΛΛΑΔΑ Archives - time2rally.gr</title>
	<link>https://time2rally.gr/tag/ελλαδα/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας 2026</title>
		<link>https://time2rally.gr/2026/04/xekinise-antistrofi-metrisi-gia-rally-stereas-elladas-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 16:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Ράλλυ]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ ΧΩΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΑΛΛΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΩΡΑΡΙΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=48022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το διήμερο 25 και 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, αποτελώντας τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Από το 2023 και έπειτα, ο αγώνας έχει καθιερωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι του θεσμού, ενώ για άλλη μια χρονιά προσμετράει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων. Το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας αναμένεται...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2026/04/xekinise-antistrofi-metrisi-gia-rally-stereas-elladas-2026/">Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας 2026</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευβοιωτικό Ράλλυ 2019: Προσφορές διαμονής για τους αγωνιζόμενους</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/09/rally-eyboikoy-2019-paroxes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 19:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Ράλλυ]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευβοιωτικό Ράλλυ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΟΧΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=46870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Ευβοιωτικό Ράλλυ 2019 πλησιάζει, και -καθώς απομένουν λιγότερες από δύο εβδομάδες για το κλείσιμο των συμμετοχών- το Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ειδικές προσφορές που εξασφάλισε για τους αγωνιζόμενους που θα θελήσουν να διανυκτερεύσουν στην περιοχή του αγώνα. Θυμίζουμε ότι το φετινό Ευβοιωτικό Ράλλυ, 5ος γύρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου,...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/09/rally-eyboikoy-2019-paroxes/">Ευβοιωτικό Ράλλυ 2019: Προσφορές διαμονής για τους αγωνιζόμενους</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευβοιωτικό Ράλλυ 2019 Με βραδινή Υπερειδική στους δρόμους της Θήβας!</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/09/2019_rally_euvoiotiko_dt01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 18:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Ράλλυ]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευβοιωτικό Ράλλυ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=46808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στο δεύτερο χρόνο του, ο πρωταθληματικός αγώνας που καθιερώνεται από το Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. στις παλιές «ακροπολικές» Ειδικές του Ευβοϊκού Κόλπου και της Βοιωτίας, και φέτος μετονομάζεται σε Ευβοιωτικό Ράλλυ, επιφυλάσσει μια συναρπαστική εμπειρία: την εκκίνηση από την πλατεία της Θήβας και τη διεξαγωγή βραδινής Υπερειδικής Διαδρομής στους δρόμους της πόλης! Μάλιστα, η Υπερειδική Διαδρομή θα...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/09/2019_rally_euvoiotiko_dt01/">Ευβοιωτικό Ράλλυ 2019 Με βραδινή Υπερειδική στους δρόμους της Θήβας!</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Π.Π. Ταχύτητας &#038; HTTC, 2ος Γύρος: Μάχες Σε Όλες Τις Κατηγορίες Με Νέο Ρεκόρ Πίστας!</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/05/p-p-taxytitas-httc-2os-gyros-maxes-se-oles-tis-katigories-me-neo-rekor-pistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 08:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Πίστας]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[HTTC]]></category>
		<category><![CDATA[Megara Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[RACING MOMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΙΑΙΟ Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Πρωτάθλημα Ταχύτητας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=46326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Υψηλές επιδόσεις και έντονος ανταγωνισμός χαρακτήρισαν και το 2ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας 2019 που φιλοξενήθηκε στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Τα δοκιμαστικά του Σαββάτου άρχισαν με βροχή, όσο όμως η πίστα στέγνωνε τόσο οι χρόνοι έπεφταν και «προανήγγειλαν» σημαντικές μάχες για την Κυριακή. Μάλιστα ο «Samino» με τη Lamborghini Huracan της Formula Saloon σημείωσε νέο...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/05/p-p-taxytitas-httc-2os-gyros-maxes-se-oles-tis-katigories-me-neo-rekor-pistas/">Π.Π. Ταχύτητας &#038; HTTC, 2ος Γύρος: Μάχες Σε Όλες Τις Κατηγορίες Με Νέο Ρεκόρ Πίστας!</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Π.Π. Ταχύτητας &#038; HTTC, 2ος Γύρος: Στην Εκκίνηση 81 Οδηγοί</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/05/2056-p-p-taxytitas-httc-2os-gyros-stin-ekkinisi-81-odigoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 06:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Πίστας]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[HTTC]]></category>
		<category><![CDATA[Megara Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΙΑΙΟ Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Πρωτάθλημα Ταχύτητας]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=46313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μόνο λίγες ώρες απομένουν για τον 2ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας 2019 και του Hellenic Time Trial Challenge. Εκεί όπου 81 οδηγοί θα διεκδικήσουν το καλύτερο και θα προσφέρουν θέαμα στους χιλιάδες θεατές οι οποίοι αναμένεται να κατακλύσουν και πάλι το Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Στους αγώνες ταχύτητας θα συμμετάσχουν ακόμα περισσότεροι οδηγοί απ’ ό,τι στον...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/05/2056-p-p-taxytitas-httc-2os-gyros-stin-ekkinisi-81-odigoi/">Π.Π. Ταχύτητας &#038; HTTC, 2ος Γύρος: Στην Εκκίνηση 81 Οδηγοί</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μάριο Ηλιόπουλος &#8211; Ανάβαση Διονύσου 2019</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/04/anavasi-dionysoy-2019-anakoinosi-mario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 04:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[RACING MOMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=46089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η φετινή Ανάβαση Διονύσου ήταν ένας από τους συγκλονιστικότερους αγώνες των τελευταίων ετών, με μάχες και συναγωνισμό σε όλες της κατηγορίες. Ο &#8220;Mario&#8221; έκανε δυναμική είσοδο στην χρονιά, επικρατώντας όλων, και μέσα από την σέλιδα της ομάδας του στο facebook μοιράστηκε μαζί μας την εμπειρία και τα συναισθήματα ενός έντονα αγωνιστικού Σαββατοκύριακου. https://www.facebook.com/marioiliopoulos/videos/1213776185465239/ Ανακοίνωση Μάριο...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/04/anavasi-dionysoy-2019-anakoinosi-mario/">Μάριο Ηλιόπουλος &#8211; Ανάβαση Διονύσου 2019</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΣΟΑΑ Ενιαίο Skoda 2019, 1ος &#038; 2ος Γύρος: Συναρπαστική Αυλαία!</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/04/soaa-eniaio-skoda-2019-1os-2os-gyros-synarpastiki-premiera-sto-dionyso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 15:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[RACING MOMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΙΑΙΟ Skoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=46073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το αποκορύφωμα του έντονου συναγωνισμού και της απόλυτης ισότητας παρουσίασε για μια ακόμη φορά το SEAJETS ΣΟΑΑ Ενιαίο Skoda, στην φετινή πρεμιέρα του, στην Ανάβαση Διονύσου, την οποία διοργάνωσε το Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.. Ο αγώνας που ήταν ο πρώτος για το Valvoline Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων διεξήχθη υπό εξαιρετικές καιρικές συνθήκες καθώς το τσουχτερό κρύο μετρίαζε η...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/04/soaa-eniaio-skoda-2019-1os-2os-gyros-synarpastiki-premiera-sto-dionyso/">ΣΟΑΑ Ενιαίο Skoda 2019, 1ος &#038; 2ος Γύρος: Συναρπαστική Αυλαία!</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανάβαση Διονυσου 2019: Κυρίαρχος ο &#8220;Mario&#8221;!</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/04/avanasi-dionysoy-2019-apotelesmata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 18:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[RACING MOMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΙΑΙΟ Skoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=45948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η τέταρτη σύγχρονη εκδοχή της Ανάβασης Διονύσου, την οποία καθιερώνει και στις μέρες μας η «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής», ήταν ίσως και η καλύτερη: χιλιάδες θεατές στην Πεντέλη, λαμπρός καιρός, εξαιρετικές συμμετοχές και συγκλονιστικές μάχες, συνέθεσαν το σημερινό «σκηνικό» του αγώνα που άνοιξε την αυλαία του Valvoline Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων 2019.  Ανάμεσα στις εξαιρετικές...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/04/avanasi-dionysoy-2019-apotelesmata/">Ανάβαση Διονυσου 2019: Κυρίαρχος ο &#8220;Mario&#8221;!</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανάβαση Διονύσου 2019: Χρονομετρημένες Δοκιμές</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/03/anavasi-dionysoy-2019-dokimastika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 03:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΙΑΙΟ Skoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=45939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πρώτη αγωνιστική ημέρα της Ανάβασης Διονύσου, και του Valvoline Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων 2019, υποδέχθηκε τους εκατοντάδες θεατές που έδωσαν από χθες το παρόν στην ανατολική πλαγιά της Πεντέλης με λαμπρή λιακάδα και, παρά τον ισχυρό αέρα, με εξαιρετικό θέαμα από όλους τους αγωνιζόμενους που έλαβαν μέρος στις Χρονομετρημένες Δοκιμές.  Οι αγωνιζόμενοι του Ενιαίου, των...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/03/anavasi-dionysoy-2019-dokimastika/">Ανάβαση Διονύσου 2019: Χρονομετρημένες Δοκιμές</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valvoline Π.Π. Αναβάσεων 2019: Με 94 Πρωταγωνιστές Η Μεγάλη Πρεμιέρα Στο Διόνυσο!</title>
		<link>https://time2rally.gr/2019/03/valvoline-p-p-anavaseon-2019-me-94-protagonistes-i-megali-premiera-sto-dionyso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 17:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΙΑΙΟ Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=45848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Για τέταρτη διαδοχική χρονιά, στα ισάριθμα έτη της σύγχρονης εποχής της μετά τη δεκαετία του ‘70, η Ανάβαση Διονύσου πλησίασε τριψήφιο αριθμό συμμετοχών για την πρεμιέρα του Valvoline Π.Π. Αναβάσεων 2019 &#8211; αποδεικνύοντας πόσο προσφιλής είναι στην «αφρόκρεμα» των οδηγών Αναβάσεων, που θα δώσει το παρόν το προσεχές Σαββατοκύριακο 30-31 Μαρτίου στην ανατολική πλαγιά της...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2019/03/valvoline-p-p-anavaseon-2019-me-94-protagonistes-i-megali-premiera-sto-dionyso/">Valvoline Π.Π. Αναβάσεων 2019: Με 94 Πρωταγωνιστές Η Μεγάλη Πρεμιέρα Στο Διόνυσο!</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
