<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Archives - time2rally.gr</title>
	<atom:link href="https://time2rally.gr/tag/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b9%cf%83%cf%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://time2rally.gr/tag/πανελληνιο-πρωταθλημα-αναβασεων-ιστ/</link>
	<description>Ειδήσεις Αγωνιστικού Αυτοκινήτου, Ελληνικά Ράλλυ, Πρωταθλήματα Αναβάσεων, Ταχύτητας, Dragster, Drift</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 17:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://time2rally.gr/wp-content/uploads/2018/04/cropped-favicon-logo-time2rally-32x32.png</url>
	<title>ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Archives - time2rally.gr</title>
	<link>https://time2rally.gr/tag/πανελληνιο-πρωταθλημα-αναβασεων-ιστ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Με 118 συμμετοχές η Ανάβαση Ριτσώνας 2026</title>
		<link>https://time2rally.gr/2026/04/118-symmetoches-anavasi-ritsonas-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 17:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=48154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με τον εντυπωσιακό αριθμό των&#160;118 οδηγών&#160;θα διεξαχθεί η&#160;Ανάβαση Ριτσώνας&#160;από το&#160;Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, αποτελώντας τον τρίτο γύρο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων. Ο εμβληματικός αγώνας του θεσμού αποτέλεσε και φέτος ισχυρό πόλο έλξης για τους οδηγούς, συγκεντρώνοντας τριψήφιο αριθμό συμμετοχών, προμηνύοντας έντονο ανταγωνισμό και πλούσιο θέαμα. Χιλιάδες θεατές αναμένεται να δώσουν για ακόμη μία χρονιά...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2026/04/118-symmetoches-anavasi-ritsonas-2026/">Με 118 συμμετοχές η Ανάβαση Ριτσώνας 2026</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανάβαση Ριτσώνας 2026 &#124; Η περίοδος δηλώσεων συμμετοχής ξεκίνησε</title>
		<link>https://time2rally.gr/2026/03/anavasi-ritsonas-2026-periodos-diloseon-symmetochis-xekinise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=47883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η&#160;Ανάβαση Ριτσώνας, η δημοφιλέστερη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, θα πραγματοποιηθεί στις&#160;18 και 19 Απριλίου&#160;από το&#160;Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, προσελκύοντας για ακόμη μία χρονιά το έντονο ενδιαφέρον οδηγών και θεατών. Πρόκειται για έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του θεσμού, με μακρά ιστορία και ξεχωριστή θέση στο αγωνιστικό καλεντάρι, αποτελώντας κάθε χρόνο πόλο έλξης για...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2026/03/anavasi-ritsonas-2026-periodos-diloseon-symmetochis-xekinise/">Ανάβαση Ριτσώνας 2026 | Η περίοδος δηλώσεων συμμετοχής ξεκίνησε</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι – Πιτίτσα 2026 &#124; Με τον φακό&#8230;</title>
		<link>https://time2rally.gr/2026/03/latsis-parts-anavasi-platani-pititsa-2026-ton-fako/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 05:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΙΤΙΤΣΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=47598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η “LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι-Πιτίτσα, με τη διοργάνωση του Α.Ο. Πατρών, συγκεντρώνοντας 68 οδηγούς και πλήθος θεατών που κατέκλυσαν το Αχαϊκό βουνό. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας με Ford Fiesta, ενώ ξεχωριστές μάχες δόθηκαν σε όλες τις κατηγορίες, χαρίζοντας έντονο θέαμα στους...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2026/03/latsis-parts-anavasi-platani-pititsa-2026-ton-fako/">“LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι – Πιτίτσα 2026 | Με τον φακό&#8230;</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αποτελέσματα “LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι – Πιτίτσα 2026 &#124; Ιδανική αρχή για το πρωτάθλημα</title>
		<link>https://time2rally.gr/2026/03/apotelesmata-pititsa-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Souflis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΙΤΙΤΣΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=47483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον, πολύ κόσμο κατά μήκος της διαδρομής και δυνατές μάχες στις κατηγορίες, η “LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι-Πιτίτσα 2026 άνοιξε τη φετινή αυλαία του Πρωταθλήματος Αναβάσεων με τον καλύτερο τρόπο και το αθλητικό σωματείο του ΑΟΠ να επισφραγίζει αυτήν την επιτυχία. Το time2Rally.gr βρέθηκε στην ιστορική διαδρομή και τις δύο ημέρες του αγώνα,...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2026/03/apotelesmata-pititsa-2026/">Αποτελέσματα “LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι – Πιτίτσα 2026 | Ιδανική αρχή για το πρωτάθλημα</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι – Πιτίτσα 2026 &#124; Με 69 συμμετοχές ο εναρκτήριος γύρος του Π. Π. Αναβάσεων</title>
		<link>https://time2rally.gr/2026/03/me-69-symmetoxes-i-anavasi-pititsas-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 17:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΙΤΙΤΣΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=47395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Πάτρα και ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών δίνουν ξανά το σύνθημα της εκκίνησης για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων, με την ιστορική διαδρομή Πλατάνι – Πιτίτσα να φιλοξενεί τον πρώτο γύρο της σεζόν για το 2026. Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, η “LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι – Πιτίτσα επιστρέφει δυναμικά, συγκεντρώνοντας 69...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2026/03/me-69-symmetoxes-i-anavasi-pititsas-2026/">“LATSIS PARTS” Ανάβαση Πλατάνι – Πιτίτσα 2026 | Με 69 συμμετοχές ο εναρκτήριος γύρος του Π. Π. Αναβάσεων</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρεμιέρα με την &#8220;Latsis Parts&#8221; Ανάβαση Πλατάνι-Πιτίτσα 2026</title>
		<link>https://time2rally.gr/2026/02/%cf%80%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-latsis-parts-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bd%ce%b9-%cf%80%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 19:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΙΤΙΤΣΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=47304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Πάτρα και ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν τον πρώτο γύρο για το 2026 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων Ιστορικών και του Κυπέλλου Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος, με τη φετινή “LATSIS PARTS Ανάβαση Πλατάνι-Πιτίτσα” να διεξάγεται το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Μαρτίου στην ιστορική διαδρομή Πλατάνι–Πιτίτσα. Μετά την επιτυχημένη...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2026/02/%cf%80%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-latsis-parts-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bd%ce%b9-%cf%80%ce%b9/">Πρεμιέρα με την &#8220;Latsis Parts&#8221; Ανάβαση Πλατάνι-Πιτίτσα 2026</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13η Ανάβαση Ομαλού ǀ Αποτελέσματα</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/10/anavasi-anabasi-omalou-apotelesmata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Souflis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 17:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΜΑΛΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44360</guid>

					<description><![CDATA[<p>[blockquote style=&#8221;1&#8243;]Στα Χανιά, αψηφώντας τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ταξίδεψε το Valvoline Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων για τη 13η επανάληψη της καθιερωμένης Ανάβασης Ομαλού &#8211; που βρήκε νικητή τον Αλέξανδρο Τσιόγκα στην Κατηγορία Α, τον Κωνσταντίνο Καραθανάση στη Ν, το Σπύρο Βοργιά στην Ε, τον Κωνσταντίνο Πατσουρέα στη Formula Saloon και τον Δημήτρη Σκεπασιανό στο πρωτάθλημα των...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/10/anavasi-anabasi-omalou-apotelesmata/">13η Ανάβαση Ομαλού ǀ Αποτελέσματα</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανάβαση Διονύσου 2018: Just Racing Moments</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-just-racing-moments/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-just-racing-moments/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 19:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αναβάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[RACING MOMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://time2rally.gr/?p=40664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σαββατόβραδο και δεν χαλαρώνουμε&#8230; Racing Moments από την Ανάβαση Διονύσου 2018 https://www.youtube.com/watch?v=iSCpS4jmjRs https://www.facebook.com/kimonas.theos/videos/1845957125436874/ φωτογραφίες: Δαμαλάς Ηλίας</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-just-racing-moments/">Ανάβαση Διονύσου 2018: Just Racing Moments</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-just-racing-moments/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανάβαση Διονύσου &#124; Μια Διονυσιακή γιορτή</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-mia-dionisiaki-giorti/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-mia-dionisiaki-giorti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 08:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[RACING MOMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://time2rally.gr/?p=40505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εμπρός σε χιλιάδες θεατές στην ανατολική πλαγιά της Πεντέλης, που αποζημιώθηκαν για τη μεσημεριανή βροχή με ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα και με τη λαμπρή λιακάδα του δεύτερου σκέλους, η Ανάβαση Διονύσου άνοιξε την αυλαία του Valvoline Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων 2018. &#160; Η βροχή διέκοψε το πρώτο σκέλος λίγο πριν από την ολοκλήρωσή του καθώς, ατυχώς, συνδυάστηκε...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-mia-dionisiaki-giorti/">Ανάβαση Διονύσου | Μια Διονυσιακή γιορτή</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-mia-dionisiaki-giorti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανάβαση Διονύσου 2018: Κυρίαρχος των Δοκιμών ο Mario!</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-kiriarxos-ton-dokimastikon-o-mario/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-kiriarxos-ton-dokimastikon-o-mario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 19:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αγώνες Αναβάσεων]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αναβάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://time2rally.gr/?p=40479</guid>

					<description><![CDATA[<p>H Ανάβαση Διονύσου και το Valvoline Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων 2018 άνοιξαν με μια μέρα συναρπαστικού θεάματος από τους συνολικά 89 αγωνιζόμενους που έδωσαν το παρόν στις σημερινές Χρονομετρημένες Δοκιμές, υπό το βλέμμα χιλιάδων θεατών που κατέκλυσαν -από σήμερα κιόλας- την ανατολική πλαγιά της Πεντέλης.  Καθεμία από τις έξι κατηγορίες -Ενιαίου, A, E, N, Formula Saloon,...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-kiriarxos-ton-dokimastikon-o-mario/">Ανάβαση Διονύσου 2018: Κυρίαρχος των Δοκιμών ο Mario!</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/03/anavasi-dionisou-kiriarxos-ton-dokimastikon-o-mario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
