<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scuderia Triskelion Archives - time2rally.gr</title>
	<atom:link href="https://time2rally.gr/tag/scuderia-triskelion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://time2rally.gr/tag/scuderia-triskelion/</link>
	<description>Ειδήσεις Αγωνιστικού Αυτοκινήτου, Ελληνικά Ράλλυ, Πρωταθλήματα Αναβάσεων, Ταχύτητας, Dragster, Drift</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 19:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://time2rally.gr/wp-content/uploads/2018/04/cropped-favicon-logo-time2rally-32x32.png</url>
	<title>Scuderia Triskelion Archives - time2rally.gr</title>
	<link>https://time2rally.gr/tag/scuderia-triskelion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Με 40 πληρώματα θα εκκινήσει το Roman Roads 2026</title>
		<link>https://time2rally.gr/2026/03/40-pliromata-tha-ekkinisei-v-ekdochi-tou-roman-roads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Roads]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Triskelion]]></category>
		<category><![CDATA[TRIATHLON TROPHY]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=47943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Άνοιξη στην Ιταλία, για πέμπτη συνεχή χρονιά. Από τις 14 ως τις 18 Απριλίου, 40 πληρώματα από 12 χώρες θα λάβουν μέρος σε ένα μοναδικό event. Φέτος οι οργανωτές επέλεξαν μια ανεξερεύνητη πλευρά της Ιταλίας. Την Marche και την Umbria. Ειδυλλιακές διαδρομές μέσα από μοναδικά αξιοθέατα όπως το παραθαλάσσιο Portonovo και Sirolo στις ακτές της Αδριατικής, το μεσαιωνικό Gubbio, το μοναδικής ομορφιάς Urbino και το επιβλητικό San Marino. Τελικός προορισμός το Rimini και...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2026/03/40-pliromata-tha-ekkinisei-v-ekdochi-tou-roman-roads/">Με 40 πληρώματα θα εκκινήσει το Roman Roads 2026</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regularity Rally Βοστίτσα &#124;Αποτελέσματα &#124;Βροχές-Χιόνια-Επιτυχίες</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/11/apotelesmata-rally-istorikon-regularity-aigio-alma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.Souflis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 23:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[alma aigiou]]></category>
		<category><![CDATA[REGULARITY ΡΑΛΛΥ ΒΟΣΤΙΤΣΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Triskelion]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=44934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Regularity Rally Βοστίτσα, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018, στην πόλη του Αιγίου. Στην αφετηρία του αγώνα βρέθηκαν 48 από τα 59 αυτοκίνητα που δήλωσαν  συμμετοχή, λόγω του καιρού ο οποίος ήταν και ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Η διοργάνωση έγινε από την Α.Λ.Μ.Α. – Αιγίου (Αγωνιστική  Λέσχη  Μηχανοκίνητου  Αθλητισμού  Αιγίου) και ήταν ο...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/11/apotelesmata-rally-istorikon-regularity-aigio-alma/">Regularity Rally Βοστίτσα |Αποτελέσματα |Βροχές-Χιόνια-Επιτυχίες</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arcadia Classic Tour 2018: Ομίχλη, χαλάζι, ήλιος και ανατροπές</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/05/arcadia-clasic-tour-omixli-xalazi-ikios-kai-anatropes/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/05/arcadia-clasic-tour-omixli-xalazi-ikios-kai-anatropes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 07:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regularity]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Arcadia Classic Tour]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Triskelion]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΚΑΔΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΣΟΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΟΡΤΥΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΙΝΘΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ REGULARITY ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=42782</guid>

					<description><![CDATA[<p>This must be (underwater) love τραγουδούσαν οι smoke city στα 90’s χωρίς να έχουν στο μυαλό τους τις μάχες με τον καιρό και το χρονόμετρο που έδωσαν τον Μάιο του 2018, 50 υπέροχα Ιστορικά οχήματα με τα πληρώματα τους στα βουνά Κορινθίας και Αρκαδίας. Σάββατο πρωί, πανηγυρική εκκίνηση από Κόρινθο, με τον Δήμαρχο Κορινθιών κο Πνευματικό...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/05/arcadia-clasic-tour-omixli-xalazi-ikios-kai-anatropes/">Arcadia Classic Tour 2018: Ομίχλη, χαλάζι, ήλιος και ανατροπές</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/05/arcadia-clasic-tour-omixli-xalazi-ikios-kai-anatropes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arcadia Classic Tour 2018 με 52 συμμετοχές</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/05/arcadia-classic-2018-me-52-symmetoxes/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/05/arcadia-classic-2018-me-52-symmetoxes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2018 03:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Arcadia Classic Tour]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Triskelion]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΚΑΔΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΣΟΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΟΡΤΥΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΙΝΘΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ REGULARITY ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.gr/?p=42261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Arcadia Classic Tour 2018 αποτελεί το δεύτερο γύρο του Πρωταθλήματος Regularity Ιστορικών Αυτοκίνητων με συντελεστή 2. Ο διήμερος αγώνας ακριβείας, περιλαμβάνει συνολικά 300 χιλιόμετρα, με 16  Ε.Δ.Α. μήκους σχεδόν 130 Χιλιομέτρων και 32 χρονομετρήσεις. Οι διαδρομές περιλαμβάνουν τμήματα της ορεινής Κορινθίας και Αρκαδίας με επίκεντρο το Δήμο Γορτυνίας. Αφετηρία η Κόρινθος, όπου με την...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/05/arcadia-classic-2018-me-52-symmetoxes/">Arcadia Classic Tour 2018 με 52 συμμετοχές</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/05/arcadia-classic-2018-me-52-symmetoxes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arcadia Classic Tour στην καρδιά της άνοιξης</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/04/arcadia-classic-tour-stin-kardia-tis-anoiksis/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/04/arcadia-classic-tour-stin-kardia-tis-anoiksis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 22:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Arcadia Classic Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Triskelion]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΚΑΔΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΣΟΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΟΡΤΥΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΙΝΘΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ REGULARITY ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://time2rally.wordpress.com/?p=11023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Α.Λ.Μ.Α. 4Χ4 Ναυπλίου με την υποστήριξη των Α.Λ.Α. Κορίνθου, Scuderia Triskelion και ΑΡ.Σ.Ο.Ε. διοργανώνει για 4η χρονιά τον Αγώνα Ακριβείας Ιστορικών Αυτοκινήτων, Arcadia Classic Tour (ACT) με την αιγίδα και φιλοξενία του Δήμου Γορτυνίας. Το ACT 2018 αποτελεί το δεύτερο γύρο του Πρωταθλήματος Regularity Ιστορικών Αυτοκίνητων με συντελεστή 2! Ο διήμερος αγώνας ακριβείας, περιλαμβάνει...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/04/arcadia-classic-tour-stin-kardia-tis-anoiksis/">Arcadia Classic Tour στην καρδιά της άνοιξης</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/04/arcadia-classic-tour-stin-kardia-tis-anoiksis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arcadia Classic Tour &#124; 5 &#038; 6 Μαΐου 2018</title>
		<link>https://time2rally.gr/2018/03/arcadia-classic-tour-2018/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2018/03/arcadia-classic-tour-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 05:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικοί Αγώνες]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Arcadia Classic Tour]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[regularity rally]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Triskelion]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ REGULARITY ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://time2rally.gr/?p=40391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Scuderia Triskelion, σε συνεργασία με την Α.Λ.Μ.Α. 4Χ4 Ναυπλίου, διοργανώνει τον καθιερωμένο διήμερο αγώνα Regularity &#8221;Arcadia Classic Tour&#8221;, ο οποίος και περιλαμβάνεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity ΟΜΑΕ, στις 5 και 6 Μαΐου 2018. Το Arcadia Classic Tour (ACT) είναι ένας ανοιξιάτικος διήμερος Αγώνας Regularity στην Ορεινή Αρκαδία. Η εκκίνηση θα δοθεί το Φλοίσβο, στο λιμάνι της Κορίνθου, ενώ ο...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2018/03/arcadia-classic-tour-2018/">Arcadia Classic Tour | 5 &#038; 6 Μαΐου 2018</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2018/03/arcadia-classic-tour-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2ο Rally Regularity Σικυωνιών &#124; Νικητές οι Κατοχιανός-Ράλλης</title>
		<link>https://time2rally.gr/2017/09/2o-rally-regularity-sikiwniwn-apotelesmata/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2017/09/2o-rally-regularity-sikiwniwn-apotelesmata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 07:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Triskelion]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΤΕΡΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ REGULARITY ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://time2rally.gr/?p=35192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 10 Σεπτέμβρη το 2ο Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2017, οργανωτής του οποίου ήταν η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκίνητου Κορινθίας με την αρωγή της Scuderia Triskelion και την στήριξη του Δήμου Σικυωνίων. Από τα 51 πληρώματα που δηλώσαν συμμετοχή, στην γραμμή της εκκίνησης στο Δημαρχείο Κίατου, βρέθηκαν 48. Την εκκίνηση έδωσε ο Δήμαρχος Σικυωνιών, Σπύρος Σταματόπουλος, που δήλωσε...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2017/09/2o-rally-regularity-sikiwniwn-apotelesmata/">2ο Rally Regularity Σικυωνιών | Νικητές οι Κατοχιανός-Ράλλης</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2017/09/2o-rally-regularity-sikiwniwn-apotelesmata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2ο Rally Regularity Σικυωνίων &#124; Με 51 συμμετοχές</title>
		<link>https://time2rally.gr/2017/09/2o-regularity-sikiwniwn-simmetoxes/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2017/09/2o-regularity-sikiwniwn-simmetoxes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 15:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Triskelion]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΤΕΡΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ REGULARITY ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://time2rally.gr/?p=35081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με 51 συμμετοχές θα γίνει  την Κυριακή 10 Σεπτέμβρη 2017 το 2ο Rally Regularity ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2017, που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκίνητου Κορινθίας, με την αρωγή της Scuderia Triskelion και την στήριξη του Δήμου Σικυωνίων και προσμετρά στο νεοσύστατο Πρωτάθλημα οδηγών &#38; συνοδηγών Regularity Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων της ΟΜΑΕ . Όλη η ιστορία της αυτοκίνησης δίνει το παρόν στην 2η προσπάθεια της...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2017/09/2o-regularity-sikiwniwn-simmetoxes/">2ο Rally Regularity Σικυωνίων | Με 51 συμμετοχές</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2017/09/2o-regularity-sikiwniwn-simmetoxes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour De Samos &#124; 17 &#038; 18 Ιουνίου</title>
		<link>https://time2rally.gr/2017/06/tour-de-samos-17-18-iouniou/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2017/06/tour-de-samos-17-18-iouniou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 08:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[4x4 Sport Club ΝΑΥΠΛΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Triskelion]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Samos]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΜΑΕ-ΕΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΑΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://time2rally.gr/?p=33612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα πιο όμορφα κλασσικά αυτοκίνητα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Σάμου το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα Ιστορικών Αυτοκινήτων με την ονομασία &#8220;Tour de Samos&#8221;.  Ο αγώνας συνδιοργανώνεται από την 4Χ4 Sport Club Ναυπλίου, το αθλητικό σωματείο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και τη SCUDERIA TRISKELION, υπό...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2017/06/tour-de-samos-17-18-iouniou/">Tour De Samos | 17 &#038; 18 Ιουνίου</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2017/06/tour-de-samos-17-18-iouniou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arcadia Classic Tour 2017: Με τον καιρό να δίνει μια ξεχωριστή ομορφιά&#8230;</title>
		<link>https://time2rally.gr/2017/03/arcadia-classictour-2017-me-ton-kairo-na-dinei-mia-ksexwristi-omorfia/</link>
					<comments>https://time2rally.gr/2017/03/arcadia-classictour-2017-me-ton-kairo-na-dinei-mia-ksexwristi-omorfia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.Panopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 07:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστορικό Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Arcadia Classic Tour 2017]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[regularity]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Triskelion]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΣΧΗ 4X4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΜΑΕ-ΕΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ REGULARITY ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://time2rally.gr/?p=29736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μπορεί ο καιρός να μην ήταν σύμμαχος, ωστόσο εντέλει αυτό το γεγονός έδωσε μια ξεχωριστή ομορφιά στον αγώνα που είχε ως νικητές τους Γιώργο και Νίκο Οικονόμου με Ford Escort MK II. Το εγχείρημα της προκήρυξης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Regularity Ιστορικών Αυτοκινήτων το 2016 ήταν επιτυχές, οπότε ο θεσμός ξεκίνησε το 2017 με κεκτημένη ταχύτητα...</p>
<p>The post <a href="https://time2rally.gr/2017/03/arcadia-classictour-2017-me-ton-kairo-na-dinei-mia-ksexwristi-omorfia/">Arcadia Classic Tour 2017: Με τον καιρό να δίνει μια ξεχωριστή ομορφιά&#8230;</a> appeared first on <a href="https://time2rally.gr">time2rally.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://time2rally.gr/2017/03/arcadia-classictour-2017-me-ton-kairo-na-dinei-mia-ksexwristi-omorfia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
