Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων 2014 ξεκινά με τη δυναμική Ριτσώνα.
Η δημοφιλής Ανάβαση, η πρώτη από τις έξι (6) του θεσμού, θα πάρει σάρκα και οστά το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Μαρτίου και θα υποδεχθεί για μια ακόμα φορά τους συμμετέχοντες οδηγούς σε μια συν-διοργάνωση που ελπίζουμε να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο οργανωτικά όσο και αγωνιστικά.
Το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΣΜΑ (γνωστό σαν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ) μαζί με τη START LINE “σηκώνουν μανίκια” και ενώνουν τις δυνάμεις τους γι αυτή την τόσο σημαντική διοργάνωση, προς τέρψιν όλων των φίλων θεατών που αναμένεται να κατακλύσουν κάθε επιτρεπτό κομμάτι και σπιθαμή του βουνού.
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να ικανοποιήσουν τους αποδέκτες της όλης προσπάθειας, τους φίλους Αγωνιζόμενους και τις Ομάδες τους που θα θελήσουν να δοκιμάσουν και να δοκιμαστούν στα 3.100μ της διαδρομής. Δεκτά γίνονται αυτοκίνητα κατηγορίας Ν, Α, ΕΕ, Ιστορικά και FS.
Πληροφορίες για δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 210 98 12 341 / 6944 308 148 / 6973 030 130Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΒΕΕ, 4ο χλμ Χαλκίδας – Ερέτριας.
Οι προσωρινές συμμετοχές. Έχει δοθεί παράταση μέχρι την Τρίτη 4 Μαρτίου
α/α | Διαγωνιζόμενος / Σωματείο | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
1 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ευθύμιος | PEUGEOT 106 Rallye | EN/1 |
2 | Α.Ο.Π. | ΘΕΟΣ Κίμων | PEUGEOT 106 Rallye | EN/1 |
3 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΧΕΙΛΑΚΗΣ Φώτης | PEUGEOT 106 Rallye | EN/1 |
4 | START LINE | ΝΤΕΚΑΣ Γεώργιος | CITROEN Saxo VTS | N/2 |
5 | START LINE | ΣΤΑΓΙΑΣ Βασίλειος | CITROEN Saxo | N/2 |
6 | START LINE | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 106 Rallye | EN/2 |
7 | START LINE | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης | PEUGEOT 106 Rallye | EN/2 |
8 | Λ.Α. ΒΟΛΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ Γρηγόρης | PEUGEOT 106 S16 | ΕΝ/2 |
9 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Διονύσιος | PEUGEOT 106 | EN/2 |
10 | START LINE | ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ Δημήτρης | PEUGEOT 106 Rallye | EN/2 |
11 | Α.Ο.Π. | ΔΕΚΗΣ Νίκος | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
12 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Γιάννης | PEUGEOT 106 Rallye | ΕΝ/2 |
13 | ART OF SPEED | ΠΑΡΡΑΣ Κώστας | PEUGEOT 106 Rallye | ΕΝ/2 |
14 | Α.Λ.Α. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ Στράτος | RENAULT Clio RS | N/3 |
15 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΒΙΔΟΥΡΗΣ Απόστολος-Ανάργυρος | MITSUBISHI Evo IX | N/4 |
16 | START LINE | ΚΑΚΟΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Evo VIII | N/4 |
17 | START LINE | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Ευάγγελος | MITSUBISHI Evo IX | N/4 |
19 | START LINE | ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ Αλέξανδρος | VW Polo | A/5 |
21 | Α.Λ.Μ.Α. ΑΙΓΙΟΥ | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 106 Rallye | ΕΑ/5 |
22 | Α.Λ.Α. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ Βασίλειος | PEUGEOT 106 Rallye | ΕΑ/5 |
23 | START LINE | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης | CITROEN Saxo VTS | A/6 |
24 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΡΓΙΑΣ Σπύρος | PEUGEOT 106 Rallye | A/6 |
25 | Α.Λ.Α. | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | OPEL Corsa | A/6 |
26 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Κωνσταντίνος | CITROEN | Α/6 |
27 | ΕΛ.ΕΤ.Α. | ΒΕΛΙΟΣ Δημήτρης | CITROEN Saxo | A/6 |
28 | Ο.Μ.Α.Θ. | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Θανάσης | CITROEN Saxo | Α/6 |
29 | START LINE | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσης | CITROEN Saxo | Α/6 |
30 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ Κωνσταντίνος | PEUGEOT 106 Rallye | EA/6 |
31 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΖΑΓΑΡΗΣ Ιωάννης | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
32 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΜΗΤΣΑΚΟΣ Αλέξης | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
33 | Α.Λ.Φ.Α.Λ. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
34 | ΕΛ.ΕΤ.Α. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ Ευάγγελος | PEUGEOT 106 Rallye | EA/6 |
35 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΔΕΓΛΕΡΗΣ Δημήτριος | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
36 | Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος | PEUGEOT | A/6 KC |
37 | Α.Σ.Μ.Α. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ Γεώργιος | RENAULT Clio Sport | A/7 |
38 | Α.Λ.Α. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ Γιάννης | HONDA Civic Type R | A/7 |
39 | Α.Ο.Λ.Α.Π. | ΜΑΝΤΕΣΗΣ Χρήστος | HONDA Civic | A/7 |
40 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 306 | EA/7 |
41 | START LINE | ΝΤΕΚΑΣ Κωνσταντίνος | CITROEN AX Gti | ΕΕ/10 |
42 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | CITROEN AX | EE/10 |
43 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΠΟΛΙΤΗΣ Γεώργιος | CITROEN AX Maxi EvoII | EE/10 |
44 | Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ Αθανάσιος | FORD Escort MKII | EE/11 |
45 | Λ.Α.Μ.Κ.Ε. | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Λάζαρος | BMW E30 | EE/11 |
46 | START LINE | ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης | OPEL Ascona B | EE/11 |
47 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΨΙΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος | FORD Escort | EE/11 |
49 | START LINE | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ Ανδρέας | OPEL Kadett GTE | EE/11 |
50 | START LINE | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | FORD Sierra Cosworth RS 500 | EE/12 |
51 | 4X4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ Βασίλειος | BMW M3 | EE/12 |
53 | START LINE | ΛΙΩΡΗΣ Παναγιώτης | FORD Escort Cosworth WRC | EE/12T |
54 | START LINE | ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ Βαγγέλης | BMW 2002 Ti | 1/Β4 |
55 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΤΣΑΠΕΠΑΣ Κωνσταντίνος | BMW 2002 Ti | 2/C3 |
56 | START LINE | ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ Γιώργος | BMW 2002 Ti | 2/C3 |
57 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΑΡΡΑΣ Γεώργιος | BMW 2002 Ti | 2/C3 |
58 | Α.Σ.Μ.Α. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Φραγκίσκος | LANCIA Fulvia HF 1600 | 2/C3 |
59 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ Μιχαήλ | FORD Escort | 2/C3 |
60 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γεώργιος | FORD Escort RS1600 | 2/C3 |
61 | Α.Σ.Μ.Α. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Μάριος | FORD Escort RS1600 | 2/C3 |
62 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | ΜΑΡΑΣΛΗΣ Αποστόλης | FORD Escort MKII | 2/C3 |
63 | Α.Σ.Μ.Α. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λυμπέρης | ALFA ROMEO Alfasud Ti | 3/D2 |
64 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. – Σ.Β.Ο.Α. | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ Ιωάννης | FORD Escort RS 2000 | 3/D3 |
65 | DAVIES Tim | FORD Escort RS | 3/D3 | |
66 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | ΚΥΡΙΑΚΌΣ Ιωάννης | BMW 2002 Tii | GR5 |
67 | START LINE | ΖΕΥΚΙΛΗΣ Νίκος | BMW Alpina A3 | GR5 |
68 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.- Σ.Β.Ο.Α. | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ Παντελής | ALFA Romeo Prototype | GR5 |
69 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σταύρος | VW Scirocco | FS/A |
70 | Α.Ο.Θ. | ΠΑΖΗΣ Σωκράτης | BMW E30 | FS/A |
71 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΚΑΤΣΙΜΗΣ Σταμάτης | AUDI A4 | FS/A |
73 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γιώργος | FORD Escort | FS/T |
74 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ Νίκος | FORD Escort | FS/T |
75 | Α.Λ.Φ.Α.Λ. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος | AUDI A3 | FS/T |
76 | START LINE | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρης | OPEL Ascona | FS/T |
77 | START LINE | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Evo IX | FS/T |
Κανένα σχόλιο ακόμα!
Κάνε το πρώτο σχόλιο