Ανάβαση: ΡΙΤΣΩΝΑ 8 & 9 ΜΑΡΤΙΟΥ (πίνακας συμμετοχών)
| α/α | No | Διαγωνιζόμενος / Σωματείο | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
| 1 | 1 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ευθύμιος | PEUGEOT 106 Rallye | EN/1 |
| 2 | 2 | Α.Ο.Π. | ΘΕΟΣ Κίμων | PEUGEOT 106 Rallye | EN/1 |
| 3 | 3 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΧΕΙΛΑΚΗΣ Φώτης | PEUGEOT 106 Rallye | EN/1 |
| 4 | 4 | START LINE | ΣΤΑΓΙΑΣ Βασίλειος | CITROEN Saxo VTS | N/2 |
| 5 | 5 | START LINE | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
| 6 | 6 | START LINE | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
| 7 | 7 | Λ.Α. ΒΟΛΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ Γρηγόρης | PEUGEOT 106 S16 | ΕΝ/2 |
| 8 | 8 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Διονύσιος | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
| 9 | 9 | START LINE | ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ Δημήτρης | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
| 10 | 10 | Λ.Α. ΒΟΛΟΥ | ΒΛΑΧΟΣ Αποστόλης | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
| 11 | 11 | Α.Ο.Π. | ΔΕΚΗΣ Νίκος | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
| 12 | 12 | Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος | PEUGEOT 106 S16 | EN/2 |
| 13 | 14 | Α.Λ.Φ.Α.Λ. | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ Δημήτρης | PEUGEOT 106 S16 | ΕΝ/2 |
| 14 | 15 | START LINE | ΝΤΕΚΑΣ Γεώργιος | CITROEN Saxo VTS | N/2 |
| 15 | 16 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Γιάννης | PEUGEOT 106 S16 | ΕΝ/2 |
| 16 | 17 | ART OF SPEED | ΠΑΡΡΑΣ Κώστας | PEUGEOT 106 S16 | ΕΝ/2 |
| 17 | 18 | Α.Λ.Α. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ Στράτος | RENAULT Clio RS | N/3 |
| 18 | 19 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΒΙΔΟΥΡΗΣ Απόστολος-Ανάργυρος | MITSUBISHI Evo IX | N/4 |
| 19 | 20 | START LINE | ΚΑΚΟΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Evo VIII | N/4 |
| 20 | 21 | START LINE | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Ευάγγελος | MITSUBISHI Evo IX | N/4 |
| 21 | 22 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης | SUBARU Imreza 555 | EN/4 |
| 22 | 23 | Α.Σ.Μ.Α. | ΚΥΡΚΟΣ Παναγιώτης | MITSUBISHI Evo IX | N/4 |
| 23 | 24 | START LINE | ΧΡΕΠΠΑΣ Νικόλαος | NISSAN Micra K12 | A/5 |
| 24 | 25 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΜΠΑΤΡΗΣ Αθανάσιος | PEUGEOT 106 Rallye KC | ΕΑ/5 |
| 25 | 26 | Α.Λ.Μ.Α. ΑΙΓΙΟΥ | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 106 Rallye | ΕΑ/5 |
| 26 | 27 | Α.Λ.Α. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ Βασίλειος | PEUGEOT 106 Rallye | ΕΑ/5 |
| 27 | 28 | START LINE | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης | CITROEN Saxo VTS | A/6 |
| 28 | 29 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΡΓΙΑΣ Σπύρος | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
| 29 | 30 | Α.Λ.Α. | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | OPEL Corsa | A/6 |
| 30 | 31 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Κωνσταντίνος | CITROEN Saxo VTS | Α/6 |
| 31 | 32 | ΕΛ.ΕΤ.Α. | ΒΕΛΙΟΣ Δημήτρης | CITROEN Saxo VTS | A/6 |
| 32 | 33 | Ο.Μ.Α.Θ. | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Θανάσης | CITROEN Saxo VTS | Α/6 |
| 33 | 34 | START LINE | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσης | CITROEN Saxo VTS | Α/6 |
| 34 | 35 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΔΕΓΛΕΡΗΣ Δημήτριος | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
| 35 | 36 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ Κωνσταντίνος | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
| 36 | 37 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΖΑΓΑΡΗΣ Ιωάννης | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
| 37 | 38 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΜΗΤΣΑΚΟΣ Αλέξης | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
| 38 | 39 | Α.Λ.Φ.Α.Λ. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
| 39 | 40 | ΕΛ.ΕΤ.Α. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ Ευάγγελος | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 |
| 40 | 41 | Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος | PEUGEOT 106 S16 K/C | A/6 SUPER |
| 41 | 42 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αποστόλης | PEUGEOT 106 S16 K/C | A/6 SUPER |
| 42 | 43 | Α.Σ.Μ.Α. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ Γεώργιος | RENAULT Clio Sport | A/7 |
| 43 | 44 | Α.Λ.Α. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ Γιάννης | HONDA Civic Type R | A/7 |
| 44 | 45 | Α.Ο.Λ.Α.Π. | ΜΑΝΤΕΣΗΣ Χρήστος | HONDA Civic Type R | A/7 |
| 45 | 46 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 306 | EA/7 |
| 46 | 47 | Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος | MITSUBISHI Evo VIII | Α/8 |
| 47 | 48 | Α.Σ.Μ.Α. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μιχάλης | FORD Escort WRC | EA/8 |
| 48 | 49 | START LINE | ΝΤΕΚΑΣ Κωνσταντίνος | CITROEN AX Gti | ΕΕ/10 |
| 49 | 50 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | CITROEN AX | EE/10 |
| 50 | 51 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΠΟΛΙΤΗΣ Γεώργιος | CITROEN AX Maxi EvoII | EE/10 |
| 51 | 52 | Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ Αθανάσιος | FORD Escort MKII | EE/11 |
| 52 | 53 | Λ.Α.Μ.Κ.Ε. | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Λάζαρος | BMW E30 | EE/11 |
| 53 | 54 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΨΙΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος | FORD Escort | EE/11 |
| 54 | 55 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ Θεόδωρος | OPEL Ascona | EE/11 |
| 55 | 56 | START LINE | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ Ανδρέας | OPEL Kadett GTE | EE/11 |
| 56 | 57 | START LINE | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | FORD Sierra Cosworth RS 500 | EE/12 |
| 57 | 58 | START LINE | ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ Αλέξανδρος | BMW M3 | EE/12 |
| 58 | 59 | ΑΛΜΑ 4X4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ Βασίλειος | BMW M3 | EE/12 |
| 59 | 60 | Α.Σ.Μ.Α. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Παναγιώτης | BMW M3 E30 | EE/12 |
| 60 | 61 | START LINE | “CHOCOS” | BMW M3 GTR | EE/12 |
| 61 | 62 | Α.Ο.Θ. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | RENAULT 5 Maxi Turbo | ΕΕ/12 |
| 62 | 63 | START LINE | ΛΙΩΡΗΣ Παναγιώτης | FORD Escort Cosworth WRC | EE/12T |
| 63 | 64 | Α.Σ.Μ.Α. | ΚΥΡΚΟΣ Λεωνίδας | FORD Escort WRC | EE/12T |
| 64 | 65 | START LINE | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος | FORD Escort Cosworth WRC | EE/12T |
| 65 | 66 | START LINE | ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ Βαγγέλης | BMW 2002 Ti | 1/Β4 |
| 66 | 67 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΤΣΑΠΕΠΑΣ Κωνσταντίνος | BMW 2002 Ti | 2/C3 |
| 67 | 68 | START LINE | ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ Γιώργος | BMW 2002 Ti | 2/C3 |
| 68 | 69 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΑΡΡΑΣ Γεώργιος | BMW 2002 Ti | 2/C3 |
| 69 | 70 | Α.Σ.Μ.Α. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Φραγκίσκος | LANCIA Fulvia HF 1600 | 2/C3 |
| 70 | 71 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ Μιχαήλ | FORD Escort RS 2000 | 2/C3 |
| 71 | 72 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γεώργιος | FORD Escort RS 1600 | 2/C3 |
| 72 | 73 | Α.Σ.Μ.Α. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Μάριος | FORD Escort RS 1600 | 2/C3 |
| 73 | 74 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | ΜΑΡΑΣΛΗΣ Αποστόλης | FORD Escort RS 2000 | 2/C3 |
| 74 | 75 | Α.Σ.Μ.Α. | ΚΟΦΙΝΑΣ Κωνσταντίνος | ALFA Romeo GT Veloce | 2/C3 |
| 75 | 76 | Α.Σ.Μ.Α. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λυμπέρης | ALFA ROMEO Alfasud Ti | 3/D2 |
| 76 | 77 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτρης | VW Golf 1 Gti 1600 | 3/D2 |
| 77 | 78 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. – Σ.Β.Ο.Α. | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ Ιωάννης | FORD Escort RS 2000 | 3/D3 |
| 78 | 79 | START LINE | DAVIES Tim | FORD Escort RS 2000 | 3/D3 |
| 79 | 80 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ιωάννης | BMW 2002 Ti | GR5 |
| 80 | 81 | START LINE | ΖΕΥΚΙΛΗΣ Νίκος | BMW Alpina A3 | GR5 |
| 81 | 82 | ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.- Σ.Β.Ο.Α. | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ Παντελής | ALFA Romeo Prototype | GR5 |
| 82 | 83 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σταύρος | VW Scirocco | FS/A |
| 83 | 84 | Α.Ο.Θ. | ΠΑΖΗΣ Σωκράτης | BMW E30 | FS/A |
| 84 | 85 | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΚΑΤΣΙΜΗΣ Σταμάτης | AUDI A4 | FS/A |
| 85 | 86 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ Παρασκευάς | LANCIA Integrale | FS/T |
| 86 | 87 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γιώργος | FORD Escort WRC | FS/T |
| 87 | 88 | Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. | ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ Νίκος | FORD Escort | FS/T |
| 88 | 89 | Α.Λ.Φ.Α.Λ. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος | AUDI A3 | FS/T |
| 89 | 90 | START LINE | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρης | OPEL Ascona B | FS/T |
| 90 | 91 | START LINE | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ Κωνσταντίνος | MITSUBISHI Evo IX | FS/T |
