[youtube http://www.youtube.com/watch?v=S1DAeWE5ZhM&w=560&h=315]
video
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=pf7oceVbeLM&w=560&h=315]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=KmfLYIwzObg&w=560&h=315]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ysx1kiND1y4&w=560&h=315]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=5LagOb3Ggag&w=560&h=315]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=od-ZgVGQ4I4&w=560&h=315]
POS |
|
DRIVER | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | STAGE TIME | |
1. | 2 | J. LATVALA | M | RC1 | 4:41:24.8 | |
2. | 1 | S. OGIER | M | RC1 | 4:42:51.7 | |
3. | 3 | K. MEEKE | M | RC1 | 4:47:19.5 | |
4. | 9 | A. MIKKELSEN | T | RC1 | 4:47:43.1 | |
5. | 7 | T. NEUVILLE | M | RC1 | 4:49:50.6 | |
6. | 10 | R. KUBICA | T | RC1 | 4:51:32.8 | |
7. | 6 | E. EVANS | M | RC1 | 4:51:57.0 | |
8. | 21 | M. PROKOP | T | RC1 | 4:53:28.7 | |
9. | 5 | M. HIRVONEN | M | RC1 | 5:01:19.6 | |
10. | 40 | N. AL-ATTIYAH | WRC2 | RC2 | 5:04:35.0 | |
11. | 41 | N. FUCHS | WRC2 | RC2 | 5:10:10.7 | |
12. | 42 | D. DOMINGUEZ | WRC2 | RC2 | 5:10:25.5 | |
13. | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | RC2 | 5:17:38.4 | |
14. | 44 | A. AL-KUWARI | WRC2 | RC2 | 5:25:22.4 | |
15. | 46 | M. ZALDIVAR | WRC2 | RC2 | 5:29:24.7 | |
16. | 72 | J. ALONSO | WRC2 | RC2 | 5:38:08.8 | |
17. | 38 | O. TANAK | WRC2 | RC2 | 5:38:45.3 | |
18. | 74 | P. ZEA VELASCO | RC2 | 5:41:49.8 | ||
19. | 34 | A. BESTARD | WRC2 | RC2 | 5:41:56.3 | |
20. | 47 | R. TORRES | WRC2 | RC2 | 5:42:09.4 | |
21. | 35 | J. KETOMAA | WRC2 | RC2 | 5:43:00.3 | |
22. | 43 | G. LINARI | WRC2 | RC2 | 5:53:26.9 | |
23. | 33 | M. RENDINA | WRC2 | RC2 | 6:05:19.6 |
Κανένα σχόλιο ακόμα!
Κάνε το πρώτο σχόλιο