Στην πίστα των Μεγάρων πραγματοποιήθηκε ο γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας, στον οποίο βρέθηκε νικητής ο Sakis D. με Golf IV Kit Car. Από τα δεκατρία αυτοκίνητα που ξεκίνησαν την Κυριακή το Golf της Cambilis Performance κέρδισε και το πρώτο αλλά και το δεύτερο σκέλος του αγώνα. Δεύτερος σε απόσταση αναπνοής ήταν ο Γιώργος Κεχαγιάς. Τρίτος κατετάγη ο Μαυροπούλης Θεόδωρος με BMW M3.
Μια πολύ άσχημη και ντροπιαστική σκηνή
για τον Αγώνα των Μεγάρων εξελίχθηκε μεταξύ Βαρούτσου και Μποζιονέλου. Ο Βαρούτσος, με το OPEL CORSA 1600, στο πρώτο Σκέλος του Αγώνα δεχόταν χτυπήματα στο πίσω μέρος του OPEL από το Escort του Μποζιονέλου. Πέραν των υλικών ζημιών που έπαθε στο αυτοκίνητό του ο Βαρούτσος, εκνευρίστηκε τόσο, όπου με την ολοκλήρωση του σκέλους και ενώ τα αυτοκίνητα βρίσκονταν στο χώρο του Παρκ Φερμέ, όρμηξε στο αμάξι του Μποζιονέλου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τσακωμός. Ευτυχώς το θέμα δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις και λύθηκε με παρέμβαση των παρευρισκομένων.
1. “SAKIS D” 2000 A/7 VW Golf GTI 2000 11:03.103 10
2. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γεώργιος 2000+ EE/12T FORD Escort WRC 2000 11:05.674
3. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ανδρέας 2000+ EE/12 FORD Sierra RS 500 2000 11:12.070
4. AΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2000+ EE/12 FORD Sierra Cosworth 200 11:28.852
5. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ Θεόδωρος 2000+ EE/12 BMW M3 3000 11:33.232
6. ΛΟΥΚΟΣ Ιωάννης 1600 EE/10 CITROEN AX 1600 11:39.768
7. ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 2000 EE/11 OPEL Ascona 2000 11:48.431
8. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ Ιωάννης 2000 EE/11 FORD Escort MKII 2000 11:50.736
9. ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Χαρίλαος 1600 Α/6S OPEL Corsa B 1600 11:51.652
10. ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ Γεώργιος 2000 EE/11 FORD Escort MKII 2000 11:57.997
11. ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ Αθανάσιος 2000 EE/11 FORD Escort MKII 2000 11:08.110
12. ∆ΗΜΟΥ Γεώργιος 1600 N/2 NISSAN Micra 1600 12:03.621
1. “SAKIS D” 2000 A/7 VW Golf GTI 2000 11:09.478
2. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γεώργιος 2000+ EE/12T FORD Escort WRC 2000 11:10.111
3. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ Θεόδωρος 2000+ EE/12 BMW M3 3000 11:29.084
4. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ανδρέας 2000+ EE/12 FORD Sierra RS 500 2000 11:30.728
5. ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 2000+ EE/12 FORD Sierra Cosworth 200 11:39.552
6. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ Ιωάννης 2000 EE/11 FORD Escort MKII 2000 11:46.533
7. ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ Αθανάσιος 2000 EE/11 FORD Escort MKII 2000 11:49.269
8. ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 2000 EE/11 OPEL Ascona 2000 11:50.916
9. ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ Γεώργιος 2000 EE/11 FORD Escort MKII 2000 11:59.070
10. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 1600 EA/6 PEUGEOT 106 Rallye 1600 11:32.225
11. ∆ΗΜΟΥ Γεώργιος 1600 N/2 NISSAN Micra 1600 11:50.493
Κανένα σχόλιο ακόμα!
Κάνε το πρώτο σχόλιο