Αναβάσεις: Φιλική Ανάβαση Βραχασίου|αποτελέσματα #highlights
Με επιτυχία, δυνατές μάχες και τον κόσμο να δίνει βροντερό παρών, ολοκληρώθηκε η φιλική Ανάβαση Βραχασίου, στην γνωστή και αγαπημένη όλων διαδρομή.
Ο Α.Ο. Κρήτης σε συνεργασία με την ProAction, διοργάνωσαν μια ανάβαση που, αν εξαιρέσουμε τις λίγες συμμετοχές, δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από μία πρωταθληματική.
Είκοσι έξι οδηγοί εκκίνησαν και απαλλαγμένοι από το άγχος των βαθμών αφού ο αγώνας ήταν φιλικός, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους δεκάδες θεατές που είχαν κατακλείσει τη διαδρομή, τόσο το Σάββατο στα δοκιμαστικά, όσο και την Κυριακή στον αγώνα.
Από τα δοκιμαστικά του Σαββάτου, οι ταχύτεροι χρόνοι σημειώθηκαν στην κατηγορία Formula Saloon, κάτι που επαναλήφθηκε εν μέρει και την Κυριακή. Ταχύτερος όλων ο Παναγιώτης Καμπύλης με το Audi A4 STW και ακολούθησε ο Σταύρος Σταμέλος με VW Sirocco.
Στην ομάδα Α’ ο Μανόλης Πιτσάκης με Mitsubishi Lancer Evo8, στα δοκιμαστικά του Σαββάτου αντιμετώπισε πρόβλημα στη μετάδοση και κατάφερε να πραγματοποιήσει μόνο ένα σκέλος. Στον αγώνα οδήγησε στο όριο και κατάφερε να επικρατήσει.
Στη 2η θέση της ομάδας Α’ τερμάτισε ο νικητής της Α6′ Γιάννης Κακεπάκης με Citroen Saxo, 3ος ο Γιάννης Παπαδοκωσταντάκης με Mitsubishi Carisma Evo6 και για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο 4ος ο Γιώργος Αναπολιωτάκης με Seat Ibiza Kit Car.
Μεγάλη μάχη και για την 5η θέση με το Δημήτρη Κτιστάκη με Peugeot 306 να επικρατεί αφήνοντας τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω του το Στέλιο Μιχαηλάκη με Subaru Impreza.
Στην ομάδα Ν’ επικράτησε ο Γιώργος Δήμου με Nissan Micra, αφήνοντας 2ο τον Ηλία Γιαννόπουλο με Renault Clio Sport.
Νικητής στην ομάδα Ε’ ο Γιάννης Δαμιανάκης με Peugeot 205, αφήνοντας 2ο το Γιώργο Ιωαννίδη με Citroen AX και 3ο το Μιχάλη Ζερβάκη με Peugeot 205.
Στα οργανωτικά, η απόφαση της αστυνομίας να κλείσει το δρόμο μισή ώρα νωρίτερα από αυτή που είχε ανακοινώσει η οργάνωση, ταλαιπώρησε αρκετούς θεατές. Επίσης μια αδιαθεσία ενός μηχανικού στον χώρο των πιτς και ένα περιστατικό κοντά στην περιοχή αγώνα είχε σαν αποτέλεσμα την αποχώρηση και των δύο ασθενοφόρων μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους και την καθυστέρηση εκκίνησης του δεύτερου, περίπου μία ώρα.
Μεγάλος χορηγός του αγώνα ήταν η “NISSAN – Αγησίλαος Φρονιμάκης Α.Ε.”, εξουσιοδοτημένος έμπορος NISSAN στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.
Σημαντική για άλλη μία φορά, ήταν και η υποστήριξη της “ANEK-SUPERFAST” καθώς και του ομίλου “ΚΡΗΤΗ TV”.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=6QbwculdYL0&w=560&h=315]
Γιάννης Κακεπάκης Citroen Saxo A6
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=zIuKdlahxSk&w=560&h=315]
Μάνος Δημητρίου BMW M3 E46
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=K-a2esfvmpI&w=560&h=315]
| ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ _ 7 & 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 | |||||||||||||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ | |||||||||||||||||
| ΘΕΣΗ | Νο | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Ο/Κ | Α’ΣΚΕΛΟΣ | Β’ΣΚΕΛΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||
| ΟΜΑΔΑ Α’ | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MITSUBISHI Evo VIII | Α/8 | 2:17,51 | 2:17,29 | 4:34,80 | ||||||||||
| 2 | 7 | KAKEΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN Saxo | Α/6 | 2:20,54 | 2:21,78 | 4:42,32 | ||||||||||
| 3 | 18 | ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝ. | MITSUBISHI | Α/8 | 2:21,59 | 2:23,33 | 4:44,92 | ||||||||||
| 4 | 20 | ΑΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SEAT IBIZA KITKAR | ΕΑ/8 | 2:23,02 | 2:22,82 | 4:45,84 | ||||||||||
| 5 | 16 | KTIΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 306 | Α/7 | 2:23,78 | 2:24,63 | 4:48,41 | ||||||||||
| 6 | 17 | ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | SUBARU | Α/8 | 2:23,53 | 2:25,24 | 4:48,77 | ||||||||||
| 7 | 11 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 206 | Α/6 S. | 2:28,44 | 2:27,11 | 4:55,55 | ||||||||||
| 8 | 10 | ΠΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | CITROEN Saxo | Α/6 | 2:30,80 | 2:30,35 | 5:01,15 | ||||||||||
| 9 | 8 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 | Α/6 | 2:33,77 | 2:32,93 | 5:06,70 | ||||||||||
| 10 | 3 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 | 2:38,60 | 2:37,76 | 5:16,36 | ||||||||||
| 11 | 9 | ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | CITROEN Saxo | Α/6 | 2:41,38 | 2:37,66 | 5:19,04 | ||||||||||
| 12 | 4 | ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | PEUGEOT 106 | EA/5 | 2:42,36 | 2:41,29 | 5:23,65 | ||||||||||
| 13 | 6 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | PEUGEOT 106 | EA/5 | 2:44,79 | 2:42,94 | 5:27,73 | ||||||||||
| 14 | 5 | ΒΡΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | EA/5 | 2:55,16 | 2:52,32 | 5:47,48 | ||||||||||
| 12 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 | Α/6 S. | 2:36,34 | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | ||||||||||||
| 14 | ΛΙΤΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | RENAULT MEGANE KITCAR | A/7 | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ | |||||||||||||
| 15 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO | A/7 | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ | |||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ Ν’ | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΙSSAN MICRA | N/2 | 2:48,47 | 2:36,82 | 5:25,29 | ||||||||||
| 2 | 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | RENAULT CLIO SPORT | N/3 | 2:51,60 | 2:54,34 | 5:45,94 | ||||||||||
| ΟΜΑΔΑ Ε’ | |||||||||||||||||
| 1 | 23 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 205 | EΕ/10 | 2:27,95 | 2:27,71 | 4:55,66 | ||||||||||
| 2 | 21 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN ΑΧ | EΕ/9 | 2:30,15 | 2:28,83 | 4:58,98 | ||||||||||
| 3 | 24 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 205 | EΕ/10 | 2:30,92 | 2:30,80 | 5:01,72 | ||||||||||
| 4 | 22 | ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 205 | EΕ/9 | 2:40,80 | 2:39,18 | 5:19,98 | ||||||||||
| 5 | 27 | ΦΙΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | FORD RS COSSWORTH 4X4 | EΕ/12 | 2:42,88 | 2:45,84 | 5:28,72 | ||||||||||
| 26 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | LANCIA DELTA Integrale | EE/12 | 2:44,04 | |||||||||||||
| 25 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD Escort ΜΚ1 | EΕ/11 | ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕ | |||||||||||||
| FORMULA SALOON | |||||||||||||||||
| 1 | 29 | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | AUDI A4 STW | FS/A | 2:14,18 | 2:12,75 | 4:26,93 | ||||||||||
| 2 | 28 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | VW SCIROCCO | FS/A | 2:18,17 | 2:16,45 | 4:34,62 | ||||||||||
| 3 | 30 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ | BMW E46 M3 CSL | FS/A | 2:20,27 | 3:00,13 | 5:20,40 | ||||||||||
| ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ Α.Ε. | |||||||||||||||||
πηγή: neakriti.gr
