WRC: O Ozier δείχνει τα δόντια του στις πρώτες δύο ειδικές του Shakedown Mexico 2015

Με τις δοκιμές του Rally Mexico να ολοκληρώνονται σήμερα Πέμπτη ο S. OGIER καταφέρνει και κάνει τον καλύτερο χρόνο στο shakedown. Ακολούθησαν και οι πρώτες δύο ειδικές διαδρομές του αγώνα. Παρακάτω δείτε αναλυτικά τους χρόνους καθώς και τα καλύτερα στιγμιότυπα μέχρι στιγμής.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=1oYcYmCz4Tk&w=560&h=315]
STAGE SS1
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 7 | T. NEUVILLE |
52.8 | ||
| 2. | 37 | L. BERTELLI |
53.0 | +0.2 | +0.2 |
| 3. | 1 | S. OGIER |
53.2 | +0.2 | +0.4 |
| 4. | 9 | A. MIKKELSEN |
53.2 | +0.0 | +0.4 |
| 5. | 3 | K. MEEKE |
53.5 | +0.3 | +0.7 |
| 6. | 4 | M. OSTBERG |
53.6 | +0.1 | +0.8 |
| 7. | 2 | J. LATVALA |
53.7 | +0.1 | +0.9 |
| 8. | 24 | R. KUBICA |
53.7 | +0.0 | +0.9 |
| 9. | 38 | Y. PROTASOV |
54.0 | +0.3 | +1.2 |
| 10. | 20 | H. PADDON |
54.2 | +0.2 | +1.4 |
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=I6xU5gDu4Bw&w=560&h=315]
STAGE SS2
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 1 | S. OGIER |
3:19.8 | ||
| 2. | 9 | A. MIKKELSEN |
3:21.0 | +1.2 | +1.2 |
| 3. | 2 | J. LATVALA |
3:21.1 | +0.1 | +1.3 |
| 4. | 7 | T. NEUVILLE |
3:21.4 | +0.3 | +1.6 |
| 5. | 6 | O. TANAK |
3:21.5 | +0.1 | +1.7 |
| 6. | 4 | M. OSTBERG |
3:21.5 | +0.0 | +1.7 |
| 7. | 3 | K. MEEKE |
3:22.2 | +0.7 | +2.4 |
| 8. | 8 | D. SORDO |
3:23.0 | +0.8 | +3.2 |
| 9. | 24 | R. KUBICA |
3:23.1 | +0.1 | +3.3 |
| 10. | 21 | M. PROKOP |
3:24.3 | +1.2 | +4.5 |
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=xzxgNOivSSc&w=560&h=315]
OVERALL after SS1 & SS2 5-3-2015
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 1 | S. OGIER |
4:13.0 | ||
| 2. | 7 | T. NEUVILLE |
4:14.2 | +1.2 | +1.2 |
| 3. | 9 | A. MIKKELSEN |
4:14.2 | +0.0 | +1.2 |
| 4. | 2 | J. LATVALA |
4:14.8 | +0.6 | +1.8 |
| 5. | 4 | M. OSTBERG |
4:15.1 | +0.3 | +2.1 |
| 6. | 3 | K. MEEKE |
4:15.7 | +0.6 | +2.7 |
| 7. | 6 | O. TANAK |
4:15.9 | +0.2 | +2.9 |
| 8. | 24 | R. KUBICA |
4:16.8 | +0.9 | +3.8 |
| 9. | 8 | D. SORDO |
4:17.6 | +0.8 | +4.6 |
| 10. | 37 | L. BERTELLI |
4:18.3 | +0.7 | +5.3 |
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=m_C8p9c8qPk&w=560&h=315]

T. NEUVILLE
L. BERTELLI
S. OGIER
A. MIKKELSEN
K. MEEKE
J. LATVALA
R. KUBICA
Y. PROTASOV
H. PADDON
O. TANAK
D. SORDO
M. PROKOP