WRC: Rally Ιταλίας Σαρδηνία 2015

To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα φτάνει στο όμορφο νησί της Σαρδηνίας για τον έκτο γύρο στις 11 – 14 Ιουνίου. Οι φετινές διαδρομές της Σαρδηνίας είναι δύσκολο να χαρακτηριστούν.
Προσφέρουν ένα περίπλοκο μείγμα στενών τεχνικών δρόμων, μαζί με άλλους που είναι πιο πατημένοι και πλατιοί. Η επιφάνεια είναι εξίσου ασυμβίβαστη, τραχύς και βραχώδεις διαδρομές, ομαλότερη σε αμμώδεις εκτάσεις ακόμη και με μπαλώματα σκυροδέματος μέσα.
INFO
| RALLY ITALIA SARDEGNA | |
| START DATE: | 11.06.2015 |
| END DATE: | 14.06.2015 |
| TIMEZONE: | UTC 2 |
| CATEGORY: | WRC3 WRC2 WRC |
| STAGES: | 23 (394,63KM) |
| DISTANCE: | 1553,11KM |
| SERVICEPARK: | ALGHERO |
| WEBSITE: | http://www.rallyitaliasardegna.com |
Shakedown
| 1. | Sordo Dani – Martí Marc | Hyundai i20 WRC | 3:27.4 | ||
| 2. | Meeke Kris – Nagle Paul | Citroën DS3 WRC | 3:27.6 | ||
| 3. | Ostberg Mads – Andersson Jonas | Citroën DS3 WRC | 3:28.3 | ||
| 4. | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien | Volkswagen Polo R WRC | 3:28.5 | ||
| 5. | Latvala Jari-Matti – Anttila Miikka | Volkswagen Polo R WRC | 3:28.5 | ||
| 6. | Neuville Thierry – Gilsoul Nicolas | Hyundai i20 WRC | 3:31.9 | ||
| 7. | Kubica Robert – Szczepaniak Maciej | Ford Fiesta RS WRC | 3:33.0 | ||
| 8. | Mikkelsen Andreas – Floene Ola | Volkswagen Polo R WRC | 3:31.3 | ||
| 9. | Paddon Hayden – Kennard John | Hyundai i20 WRC | 3:31.7 | ||
| 10. | Tänak Ott – Mõlder Raigo | Ford Fiesta RS WRC | 3:32.5 |
